北大数字金融Workshop第十二讲 | Wenlan Luo, Tsinghua SEM

技术百科 admin 发布时间:2024-08-20 浏览:1 次

线上参会:请后台回复“数字金融讲座”获取zoom链接

(第十一讲预告|Joshua Blumenstock:Training Machine Learning to Anticipate Manipulation)

(第十讲预告|Benoit Mojon:Housing Wealth Effect in China)

(第九讲回顾|Adrien Auclert:内生投资组合和HANK模型)

(第九讲预告|Adrien Auclert:When do Endogenous Portfolios Matter for HANK?)

(第八讲回顾|Pulak Ghosh: “开放银行”基础设施与信贷可得性)

(第八讲预告|Pulak Ghosh:Does Open Payment Infrastructure Expand Credit Access: Evidence from Indias UPl)

(第七讲回顾|Alexi Savov: 未保险存款、利率风险和银行流动性风险)

(第七讲预告|Alexi Savov:Banking on Uninsured Deposits)

(第六讲回顾| Cameron LaPoint:应对气候变化的住房贷款)

(第六讲预告| Cameron LaPoint:Picking Up the PACE: Loans for Residential Climate-Proofing)

(第五讲回顾| Robert Marquez:银行脆弱性与风险管理激励)

(第五讲预告| Robert Marquez:银行脆弱性与风险管理激励)

(第四讲回顾|Elena Simintzi:跨国公司廉价劳动力获取与技术创新的关系)

(第四讲预告|Elena Simintzi:机器无法与中国劳动力竞争:来自美国企业创新的证据

(第三讲回顾|姚文雄:用现金还是信用卡?)

(第三讲预告|Vincent Yao: 现金还是信用卡?)

(第二讲回顾|魏尚进:境外上市的“估值损失”与内地市场的“改革红利”)

(第二讲预告|Shang-Jin Wei:资本市场扭曲的成本:来自IPO地点选择的证据)

(第一讲回顾|金加祺: 信贷市场的反身性)

(第一讲预告|Lawrence J. Jin: 信贷市场的反身性)

(北京大学2024春《数字金融》WORKSHOP开讲啦!)

2023年秋季学期数字金融Workshop讲座回顾:

(第十四讲回顾|刘通:风险投资的创业溢出)

(第十三讲回顾| 陈凯迹:房地产通过生产网络的溢出效应)

(第十二讲回顾| 方汉明: 平台、数据中性与市场竞争)

(第十一讲回顾|Andreas Fuster: 通胀纾困金)

(第十讲回顾|张晓燕:智能理财助理对投资的帮助)

(第九讲回顾|金哲: 欲速则不达?预售政策在居民住房市场中的作用)

(第八讲回顾|钱军:中国国有股权的演变)

(第七讲回顾|丛林:构建金融领域的人工智能模型)

第六讲回顾|Tobias Berg: 支付公司、加密货币和央行数字货币)

(第五讲回顾|Tarun Ramadorai: 房贷市场中的再融资交叉补贴)

(第四讲回顾|Wenlan Qian: 信贷需求对劳动力市场预期生育惩罚的反应)

(第三讲回顾|Jose Scheinkman:巴西亚马逊地区碳价格与森林保护的时空关系)

(第二讲回顾|Hao Zhou: 衍生品市场杠杆与风险溢价)

(第一讲回顾|Ye Li: 货币乘数的网络结构)

(北京大学2023秋《数字金融》WORKSHOP开讲啦!)

2023年春季学期数字金融Workshop讲座回顾:

(第十六讲回顾|Zhiguo He:“北向资金”掩盖下的内部人交易)

(第十五讲回顾|Wei Xiong: 政府和市场之争:混合经济中的信息发现)

(第十四讲回顾| Jon Frost: 应对加密货币的风险:从禁止、遏制和监管中选择)

(第十三讲回顾|Alberto Rossi: 人类理财顾问与智能投顾的协同)

(第十二讲回顾|Kairong Xiao: 央行数字货币会导致金融脱媒吗?)

(第十一讲回顾|Alex Xi He: 人工智能对企业和就业的影响)

(第十讲回顾|Tianyue Ruan: 减少消费信贷中的种族差异:来自匿名贷款申请的证据)

(第九讲回顾|Bohui Zhang: 一面胜千言:通过实时视频分析评估贷款违约风险)

(第八讲回顾|Lin William Cong: 数据经济:增长、创新、监管和贸易)

(第七讲回顾|Yi Huang: 企业家精神的显著性:来自电子商务的证据)

(第六讲回顾|Jun Pan: 金融科技的采用与家庭风险承担:从数字支付到平台投资)

(第五讲回顾|Leonardo Gambacorta: 大科技信贷、二维码支付和普惠金融)

(第四讲回顾|Greg Buchak: 消费者数据可得性与金融科技市场进入)

(第三讲回顾|Liyan Yang: 企业社会责任的兴起)

(第二讲回顾 |Laura Veldkamp: 数字经济的一个理论模型)

第一讲回顾| Sean Higgins: 为什么小企业不能抓住有利可图的机会?

北京大学2023春《数字金融》WORKSHOP开讲啦!

未名湖数字金融研究

“未名湖数字金融研究”公众号(idf_pku)为北京大学数字金融研究中心(Institute of Digital Finance, Peking University)的官方微信公众号。

北京大学数字金融研究中心成立于2015年,致力于数字金融和金融科技领域的学术与政策研究。中心发布的“北京大学数字普惠金融指数” 成为学术界引用率最高的测度中国数字金融发展程度的指标。中心研究团队获批国家社会科学基金重大项目“数字普惠金融的创新、风险与监管研究”。中心还积极推进国际学术交流与合作,与国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)和布鲁金斯学会(Brookings)都分别组建了联合课题组就中国数字金融问题展开深入的研究。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

在线咨询

点击这里给我发消息售前咨询专员

点击这里给我发消息售后服务专员

在线咨询

免费通话

24h咨询:400-888-8888


如您有问题,可以咨询我们的24H咨询电话!

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部